2023-07-13 16:00:11
7月14日省人社厅、省国资委与省教育厅共同举办离校未就业高校毕业生省属国有企业专场招聘会。招聘会现场设立政策宣介和职业指导专区,邀请3名职业指导师进行现场指导。
活动时间
7月14日(本周五)9:00-12:00
活动地点
中国西安人才市场招聘广场(陕西省西安市长安北路14号省体育场北区E1-E2-N3入口)
离校未就业高校毕业生快看过来,
有你心仪的岗位吗?
中国西安人才市场管理委员会办公室
陕西省人才交流服务中心
2023年7月12日
参会企业招聘需求如下:
| 序号 | 公司名称 | 招聘岗位 | 招聘 人数 | 企业性质 |
| 1 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司 | 专业技术岗 | 450 | 国企 |
| 2 | 陕西煤业化工集团有限责任公司 | 专业技术岗 技能操作岗 | 400 | 国企 |
| 3 | 陕西陕煤彬长矿业有限公司 | |||
| 4 | 陕西陕煤蒲白矿业有限公司 | |||
| 5 | 陕西钢铁集团有限公司 | |||
| 6 | 陕西铁路物流集团有限公司 | |||
| 7 | 陕西商洛发电有限公司 | 集控运行 | 5 | 国企 |
| 设备维护 | 3 | |||
| 8 | 陕西麟北煤业开发有限责任公司 | 采掘技术员 | 5 | 国企 |
| 通风技术员 | 2 | |||
| 机电技术员 | 8 | |||
| 地质技术员 | 1 | |||
| 测量技术员 | 1 | |||
| 造价及结算管理员 | 1 | |||
| 企业管理员 | 1 | |||
| 纪检干事 | 1 | |||
| 9 | 陕西能源冯家塔矿业运营有限责任公司 | 技术员 | 2 | 国企 |
| 技术员 | 4 | |||
| 技术员 | 5 | |||
| 技术员 | 7 | |||
| 技术员 | 2 | |||
| 一般管理 | 2 | |||
| 一般管理 | 5 | |||
| 一般管理 | 3 | |||
| 10 | 陕西能源凉水井矿业有限责任公司 | 采掘技术管理岗 | 2 | 国企 |
| 信息化技术管理岗 | 2 | |||
| 水文、地质技术、管理岗 | 2 | |||
| 安全技术管理岗 | 1 | |||
| 财务管理岗 | 1 | |||
| 文字秘书 | 1 | |||
| 机电技术管理岗 | 1 | |||
| 11 | 陕西金泰化学科技集团有限公司 | 企业管理 | 5 | 国企 |
| 财务审计 | 10 | |||
| 行政文秘 | 10 | |||
| 证券事务 | 5 | |||
| 党务专员 | 10 | |||
| 销售专员 | 10 | |||
| 12 | 陕西金泰氯碱化工有限公司 | 生产操作岗 | 20 | 国企 |
| 13 | 皇冠假日酒店 | 电工、暖通工、万能工 | 2 | 国企 |
| 前厅接待 | 2 | |||
| 餐厅服务员 | 8 | |||
| 中西餐厨师 | 6 | |||
| 14 | 西部证券股份有限公司 | 研发中心机构销售岗 | 5 | 国企 |
| 研发中心助理咨询师岗 | 5 | |||
| 金融科技管培生 | 2 | |||
| 财富业务分支机构管培生 | 10 | |||
| 15 | 陕西省煤田地质集团有限公司 | 工程技术人员 | 10 | 国企 |
| 工程技术人员 | 25 | |||
| 16 | 陕西能源赵石畔矿业运营有限责任公司 | 电气、机电、机械类 | 4 | 国企 |
| 智能化类 | 2 | |||
| 采矿类 | 2 | |||
| 行政管理类 | 1 | |||
| 17 | 陕西有色天宏瑞科硅材料有限责任公司 | 工艺(设备)技术岗 | 280 | 中外合资 |
| 18 | 宝钛集团有限公司 | 助理工程师 | 50 | 国企 |
| 19 | 陕西美鑫产业投资有限公司 | 管理岗、操作岗 | 14 | 国企 |
| 20 | 陕西西北有色铅锌集团有限公司 | 采矿技术员、选矿技术员、安全技术员、地质技术员、测量技术员、机械设备及自动化技术员 | 14 | 国企 |
| 21 | 咸阳西北有色七一二总队有限公司 | 地质勘查、岩土工程、水文与地质工程、工程勘察或探矿工程、矿山地质、安全工程等工程岗位 | 8 | 国企 |
| 22 | 陕西凤县四方金矿有限责任公司 | 采矿 测量、机械、电气、 自动化专业 | 5 | 国企 |
| 23 | 商洛西北有色七一三总队有限公司 | 资源勘查、采矿工程、选矿工程、安全工程、化学分析 | 5 | 国企 |
| 24 | 陕西建工控股集团有限公司 | 工程技术岗 | 300 | 国企 |
| 25 | 陕西建工集团股份有限公司 | |||
| 26 | 陕西建工第八建设集团有限公司 | |||
| 27 | 陕西古建园林建设集团有限公司 | |||
| 28 | 陕西建工第二建设集团有限公司 | |||
| 29 | 陕西建工第五建设集团有限公司 | |||
| 30 | 陕西建工第三建设集团有限公司 | |||
| 31 | 陕西建工安装集团有限公司 | |||
| 32 | 陕西建工第十建设集团有限公司 | |||
| 33 | 陕西华山劳务开发集团有限公司 | |||
| 34 | 华山国际工程有限公司 | |||
| 35 | 陕西建工第十一建设集团有限公司 | |||
| 36 | 陕西建工第六建设集团有限公司 | |||
| 37 | 陕西建工第七建设集团有限公司 | |||
| 38 | 陕西建工机械施工集团有限公司 | |||
| 39 | 陕西建工控股集团未来城市创新科技有限公司 | |||
| 40 | 陕西建工铁建工程有限公司 | |||
| 41 | 陕西建工第十六建设有限公司 | |||
| 42 | 陕西建工第四建设集团有限公司 | |||
| 43 | 陕西医药控股集团有限责任公司 | 总部职能管理岗 | 5 | 国企 |
| 44 | 陕西医药控股集团派昂医疗器械有限公司 | 采购岗、销售岗、角塑验配师 | 22 | 国企 |
| 45 | 陕西医药控股集团山海丹药业股份有限公司 | 产品研发、质量检验 | 5 | 国企 |
| 46 | 陕西孙思邈高新制药有限公司 | 车间工艺、技术操作等人员 | 12 | 国企 |
| 47 | 陕西医药控股集团天宁制药有限责任公司 | 药品检验员 | 3 | 国企 |
| 营销员 | 2 | |||
| 48 | 山海丹医院 | 护理岗 | 12 | 国企 |
| 49 | 西部机场集团有限公司 | 气象员 | 4 | 国企 |
| 医生 | 1 | |||
| 50 | 陕西华清宫文化旅游有限公司 | 党政办公室秘书;技术设备中心机械保障技工;数字信息中心系统管理员;品牌文化部文案、平面设计师 | 6 | 国企 |
| 51 | 陕西旅游集团海外贸易有限公司 | 大客户代表 | 10 | 国企 |
| 52 | 陕西省旅游设计院有限责任公司 | 规划设计、建筑设计 | 5 | 国企 |
| 53 | 陕西奥体场馆运营有限公司 | 网球教练、羽毛球教练 | 10 | 国企 |
| 54 | 陕西创聚冰雪体育文化有限公司 | 初级教练岗、课程顾问岗、市场营销专员岗 | 10 | 国企 |
| 55 | 西安东方大酒店有限责任公司 | 酒店前台接待、客房服务员、餐饮服务员、大堂质检、工程技术等 | 10 | 国企 |
| 56 | 延安山丹丹红色文化培训有限公司 | 宣讲部讲解员 | 2 | 国企 |
| 教学助理 | 2 | |||
| 57 | 陕西雍村饭店 | 前台接待、前台收银、餐饮礼宾服务技师 | 15 | 国企 |
| 58 | 陕西奥罗国际大酒店 | 前厅接待、销售代表、餐饮推广、网络短视频编辑推广 | 8 | 国企 |
| 59 | 陕西皇城物业服务 有限公司 | 会务服务、物业客服,工程维修 | 10 | 国企 |
| 60 | 陕西旅游集团朗彝艺术文化传媒有限公司 | 演员 | 10 | 有限责任公司 |
| 61 | 陕西数图行信息科技有限公司 | 前端中级软件工程师 | 3 | 国企 |
| Java中级软件工程师 | 2 | |||
| 金融产品分析岗 | 1 | |||
| 供应链营销 | 1 | |||
| 62 | 陕西物流集团产业研究院有限公司 | 技术专家岗 | 2 | 国企 |
| 软件工程师 | 1 | |||
| 算法工程师 | 1 | |||
| 63 | 绿洲物流股份有限公司 | 管理培训生 | 3 | 国有控股 |
| 64 | 陕西煤化物资储运有限公司 | 技术主管 | 1 | 国企 |
| 法务合规主管 | 1 | |||
| 65 | 陕西商储物流有限公司 | 风险合规岗 | 1 | 国企 |
| 66 | 长安号(西安)国际贸易有限公司 | 国际贸易岗 | 1 | 国有控股 |
| 67 | 陕西溢诚小额贷款股份有限公司 | 法务专员 | 1 | 国有控股 |
| 68 | 陕西凌云电器集团有限公司 | 研发岗 管理岗 | 30 | 国企 |
| 69 | 陕西烽火通信集团有限公司 | 研发岗位 | 25 | 国企 |
| 70 | 陕西黄河集团有限公司 | 雷达总体设计师 | 5 | 国企 |
| 雷达天馈设计师 | 5 | |||
| 雷达随动伺服、电子结构设计师 | 5 | |||
| 雷达计算机系统软件设计师 | 5 | |||
| 雷达信号处理系统线路、软件设计 | 5 | |||
| 雷达高功率密度电源设计和调试,高压模拟脉冲电路设计和调试 | 5 | |||
| 雷达中高频电路设计 | 5 | |||
| 雷达控制系统软件设计、软件测试 | 5 | |||
| 工艺技术岗 | 2 | |||
| 职能管理岗 | 2 | |||
| 71 | 陕西长岭电子科技有限责任公司 | 研发设计岗 | 31 | 国企 |
| 技术支持岗 | 10 | |||
| 基本管理岗 | 5 | |||
| 72 | 西京电气总公司 | 金属粉体材料工程师、产品设计工程师、机械设计工程师、软件开发工程师等 | 40 | 国企 |
| 73 | 西北机器有限公司 | 机械设计岗、电气设计岗、设计工艺岗、质量管理岗、企业管理岗 | 20 | 国企 |
| 74 | 陕西群力电工有限责任公司 | 产品研发岗位、工艺技术岗位、 | 20 | 国企 |
| 75 | 西安卫光科技有限公司 | 研发工程师、设备工程师 | 5 | 国企 |
| 76 | 陕西渭河工模具有限公司 | 技术岗 | 5 | 国企 |
| 77 | 陕西电子信息集团光电科技有限公司 | 技术研发岗 | 5 | 国企 |
| 78 | 陕西华星电子集团有限公司 | 研发岗、技术岗、管理岗 | 30 | 国企 |
| 79 | 陕西汽车控股集团有限公司 | 营销岗 | 20 | 国企 |
| 80 | 陕西法士特汽车传动集团有限责任公司 | 研发工程师(博士) | 10 | 国企 |
| 研发工程师(硕士) | 4 | |||
| 技术销售(本科) | 3 | |||
| 车间工艺技术(本科) | 3 | |||
| 81 | 陕西地建土地综合开发有限责任公司 | 项目技术员 | 5 | 国企 |
| 82 | 陕西地建酒店管理集团有限责任公司 | 酒店销售、管培生、前台、出纳、中餐厨师、西餐厨师、楼面经理、美工设计、强电工、弱电工、水工、礼宾员、驾驶员、客房服务员、会务接待员、物业管家、物业客服、物业礼宾、物业前台 | 70 | 国企 |
| 83 | 陕西地质工程有限公司 | 专业技术岗 | 5 | 国企 |
| 84 | 中陕核工业集团二一一大队有限公司 | 专业技术岗 | 12 | 国企 |
| 85 | 华亭黄庄煤矿有限责任公司 | 测量技术员 | 1 | 国企 |
| 安全技术员 | 1 | |||
| 地质技术员 | 1 | |||
| 86 | 利君集团有限责任公司 | 科研中心干事 | 2 | 国有全资 |
| 2 | ||||
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 87 | 陕西利君现代中药有限公司 | QC检验员 | 2 | 有限责任公司 |
| 质量管理员 | 3 | |||
| 工程技术员 | 1 | |||
| 销售人员 | 2 | |||
| 88 | 陕西核工业工程勘察院有限公司 | 地灾防治项目助理 | 1 | 国企 |
| 地灾防治技术员 | 1 | |||
| 测绘技术员 | 1 | |||
| 生态环境修复技术员 | 2 | |||
| 土地资源管理技术员 | 1 | |||
| 89 | 中陕核工业集团二一八大队有限公司 | 钻探、地质技术员 | 4 | 国企 |
| 90 | 中陕核工业集团二二四大队有限公司 | 专业技术岗 | 7 | 国企 |
| 91 | 陕西核昌机电装备有限公司 | 技术员 | 6 | 国企 |
| 92 | 中陕核工业集团二一四大队有限公司 | 专业技术岗 | 8 | 国企 |
| 93 | 中科核润(陕西)生态环境有限公司 | 工艺工程师(设计) | 2 | 国企 |
| 结构工程师(设计) | 1 | |||
| 技术工程师(施工) | 3 | |||
| 94 | 中陕核工业集团综合分析测试有限公司 | 辐射监测工程师 | 1 | 国企 |
| 95 | 陕西省核工业二一五医院 | 临床医师、康复医师、病理科医师、耳鼻喉科医师、眼科医师、麻醉医师、影像医师、影像技师、检验医师、检验技师等 | 75 | 事业 |
| 96 | 西北有色医院 | 中医医师、医学影像医师 | 3 | 事业 |
| 97 | 陕健医昆仑医院 | 放射诊断医师、B超室医师、麻醉医师 | 3 | 国企 |
| 98 | 陕健医烽火医院 | 麻醉师、外科医师、公卫或心理医师、内科医师 | 4 | 国企 |
| 99 | 陕健医七0二医院 | 临床医师、影像诊断医师 | 3 | 国企 |
| 100 | 陕健医宝鸡西机医院 | 临床医师、影像诊断医师 | 5 | 国企 |
| 101 | 铜川矿务局中心医院 | 临床医师、影诊断像医师、病理医师 | 8 | 国企 |
| 102 | 铜川矿务局精神卫生康复中心 | 临床医师 | 2 | 国企 |
| 103 | 陈家山煤矿职工医院 | 临床医生、中医、检验、放射、药剂 | 4 | 国企 |
| 104 | 铜川矿务局第二医院 | 影像医师、全科医师、检验医师 | 4 | 国企 |
| 105 | 渭北中心医院 | 临床医师、B超医师、检验医师 | 11 | 国企 |
| 106 | 陕健医澄合医疗中心 | 临床医师、影像医师、检验医师、物理师 | 16 | 国企 |
| 107 | 陕健医蒲白医疗中心 | 临床医师、影像医师 | 5 | 国企 |
| 108 | 陕健医渭河医院 | 临床医师、影像医师 | 2 | 国企 |
| 109 | 陕健医韩城医疗中心 | 临床医师 | 6 | 国企 |
| 110 | 陕健医黄陵医疗中心 | 临床医师 | 3 | 国企 |
| 111 | 陕健医二一四医院 | 临床医师、康复医师、影像医师、放射医师 | 4 | 国企 |
| 112 | 陕西健康医疗集团碑林体检中心 | 总检医师、放射医师、耳鼻喉科医师 | 3 | 国企 |
| 113 | 陕健医西安铁路工程医院 | 眼科医师、妇产科医师、影像诊断医师、影像技师 | 4 | 国企 |
| 114 | 陕健医长岭医院 | 外科医师 | 1 | 国企 |
| 115 | 陕健医凌云医院 | 临床医师 | 1 | 国企 |
| 116 | 中陕核工业集团监理咨询有限公司 | 监理工程师 | 7 | 国企 |
| 117 | 陕西天谷药业有限公司 | 电商运营 | 2 | 国企 |
| 118 | 汉中天然谷生物科技股份有限公司 | 销售 | 2 | 国企 |
| 质检技术员 | 2 | |||
| 119 | 中陕核健康产业有限公司 | 成本测算 | 1 | 国企 |
| 120 | 中核(西安)工程设计有限公司 | 设计师 | 3 | 有限责任公司 |
| 121 | 中核西安工程检测有限公司 | 试验检测岗 | 1 | 有限责任公司 |
| 122 | 中陕核宜威新能源有限公司 | 技术员 | 1 | 中外合资 |
| 项目经理(机电) | 1 | |||
| 制冷设备研发工程师 | 1 | |||
| 电气工程师 | 1 | |||
| 市场拓展 | 3 | |||
| 123 | 陕西华浩轩新能源科技开发有限公司 | 专技类 | 10 | 国有控股 |
| 124 | 杨凌核盛辐照技术有限公司 | 生产技术员 | 1 | 国企 |
| 125 | 陕西秦洲核与辐射安全技术有限公司 | 检测工程师 | 1 | 国企 |
| 126 | 秦川机床工具集团股份公司 | 机械设计工程师 | 5 | 国企 |
| 一线操作岗 | 10 | |||
| 127 | 秦川机床集团宝鸡仪表有限公司 | 阀门类产品 机械设计工程师 、仪器仪表类产品 机械设计工程师、机械加工 工艺设计师、数控机床技师、仪表装调技师、生产运营管理员、销售经理 | 25 | 国企 |
| 128 | 陕西汉江机床有限公司 | 机械设计员、机械工艺员 | 10 | 国企 |
| 129 | 陕西秦川格兰德机床有限公司 | 机械设计员、销售工程师 | 6 | 国企 |
| 130 | 西安秦川思源测量仪器有限公司 | 机械设计工程师 | 5 | 国企 |
| 测量软件开发工程师 | 5 | |||
| 电气设计工程师 | 5 | |||
| 机械装配工 | 15 | |||
| 电气装配工 | 15 | |||
| 131 | 秦川集团(西安)技术研究院有限公司 | 机床结构设计、电气设计、软件开发、数控系统应用、运动控制、工业设计等 | 30 | 国企 |
| 132 | 陕西省止园饭店有限责任公司 | 行政干事、党群干事、餐厅收银员、会议结算、前台接待收银员、会议服务员 | 11 | 国企 |
| 133 | 陕西易通人力资源股份有限公司 | 某国有银行大堂引导员 | 45 | 国企 |
| 浦发银行业务助理(厅堂、内勤) | 5 | |||
| 银行厅堂引导员 | 1 | |||
| 某国有银行客户经理协理 | 6 | |||
| 某国有银行线上引导员 | 4 | |||
| 某国有银行产品经理 | 7 | |||
| 134 | 陕西省泰烜建设集团有限公司 | 项目管理人才储备 | 5 | 国企 |
| 135 | 陕西送变电工程有限公司土建施工分公司 | 变电站工程技术员、 工程造价员 | 15 | 国企 |
| 136 | 尼日利亚李氏集团 | 行政助理 | 10 | 外企 |
| 会计、出纳 | 10 | |||
| 进出口业务人员 | 20 | |||
| 137 | 日本养老机构 | 护理专业 | 30 | 外企 |
| 138 | 陕西粮农集团有限责任公司 | 技术研发岗、职能管理岗 | 20 | 国企 |
| 139 | 陕西省水务集团有限公司 | 水利水电工程 | 2 | 国企 |
| 水工结构工程 | 1 | |||
| 水文学及水资源 | 1 | |||
| 能源与动力工程(水电方向) | 1 | |||
| 环境工程(污水处理方向) | 1 | |||
| 水利工程 | 2 | |||
| 农业水土工程 | 1 | |||
| 土木工程 | 2 | |||
| 环境工程(污水处理方向) | 1 | |||
| 油气储运工程 | 4 | |||
| 计算机科学与技术 | 1 | |||
| 140 | 韩城水务公司 | 给排水工程技术 | 1 | 国企 |
| 机电设备技术专业或机电一体化技术专业 | 1 | |||
| 141 | 汉阴县供水公司 | 给排水工程技术 | 1 | 国企 |
| 142 | 武功县供水公司 | 机电设备技术专业或机电一体化技术专业 | 1 | 国企 |
| 143 | 兴平市水务公司 | 给排水工程技术 | 1 | 国企 |
| 机电设备技术专业或机电一体化技术专业 | 1 | |||
| 144 | 蒲城县水务公司 | 计算机应用技术 | 1 | 国企 |
| 145 | 岐山县供水公司 | 机电设备技术专业或机电一体化技术专业 | 1 | 国企 |
| 146 | 宁强供水公司 | 机电设备技术专业或机电一体化技术专业 | 1 | 国企 |
| 147 | 汉阴县污水处理公司 | 给排水工程技术 | 1 | 国企 |
| 148 | 凤翔县污水处理公司 | 机电设备技术专业或机电一体化技术专业 | 1 | 国企 |
| 149 | 汉中经济技术开发区污水处理公司 | 计算机应用技术 | 1 | 国企 |
| 机电设备技术专业或机电一体化技术专业 | 1 | |||
| 150 | 陕西三秦环保科技股份有限公司 | 技术管理岗、科技研发岗 | 4 | 国企 |
| 151 | 中圣环境科技发展有限公司 | 技术岗 | 8 | 国企 |
| 大气驻外岗 | 2 | |||
| 152 | 陕西省农垦集团华阴农场有限责任公司 | 会计 | 2 | 国企 |
| 文秘 | 1 | |||
| 153 | 陕西省农垦集团沙苑农场有限责任公司 | 设施农业、物流管理、法律法学、大数据应用、财务管理、网络营销 | 19 | 国企 |
| 154 | 陕西省农垦集团朝邑农场有限责任公司 | 园艺、园林、农学养殖、农业机械、审计会计、电子商务 | 10 | 国企 |
| 155 | 陕西省农垦集团大荔农场有限责任公司 | 职能管理岗、财务管理岗 | 4 | 国企 |
| 156 | 陕西省农垦集团冯原牧场有限责任公司 | 计划财务部、办公室 | 2 | 国企 |
| 157 | 陕西农垦农业建设有限公司 | 职能管理岗、专业技术岗、财务管理岗 | 3 | 国企 |
| 158 | 陕西省机电技工学校 | 职业高中各科专业教师、计算机、汽修、数控专业教师、农业培训师 | 10 | 学校 |
| 159 | 陕西省牧工商有限公司 | 职能管理岗 | 2 | 国企 |
| 160 | 陕西英考鸵鸟股份有限公司 | 行政管理岗、销售管理岗、生化技术岗 | 3 | 国企 |
| 161 | 渭南垦区管理处 | 办公室 | 2 | 国企 |
编辑:杨文博